비급여 안내
연세바른치과는 투명하고 합리적인 치료비를 산정하여 청구하고 그에 맞는 최선의 진료로 보답할 것입니다.연세바른치과의 비급여 진료비는 재료비, 보장비, 행위료, 관리비와 자본 투자비 등으로 이루어져 있으며, 상세 내역은 다음과 같습니다.
| 분류 | 항목 | 구분 | 비용 (단위:만원) |
|---|---|---|---|
| 치아질환 처치 | 인레이/온레이 | 지르코니아 / 금 | 29~33 / 65~75 |
| 전치부 크라운 | 금속도자기 / 지르코니아 | 45 / 60 | |
| 구치부 크라운 | 금속도자기 / 지르코니아 | 40 / 45 | |
| 금 | 85 | ||
| 소아용 크라운 | Stainless Steel | 10 | |
| 임시치아 | 10 | ||
| 보강재 | 레진 | 10 | |
| 기둥(포스트) | 기성포스트 / 주조포스트 | 15 | |
| RESIN | 부위에 따라 | 8, 10, 12, 20 | |
| 전치부 공간폐쇄(간단, 복잡) | 15, 20 | ||
| 틀니 | 전체 | 150 | |
| 부분 | 120 | ||
| 치아미백 | 자가 | 33 | |
| 전문가 | 33 | ||
| 자가+전문가 | 44 | ||
| 턱관절 치료 | 이갈이 방지 장치 | 50 | |
| 투명교정치료 | 1SET | 30 | |
| 고정성유지장치 | 15 | ||
| 가철성유지장치 | 15 | ||
| 수술료 | 임플란트 | 오스템/덴티움 | 99 |
| 네비게이션 | 치아당 10 | ||
| 치조골이식 | 일반 | 치아당 30 | |
| 치조골보존술 | 치아당 60 | ||
| 상악동거상술 1개/2개/3개 | 60 / 90 / 120 | ||
최종변경일 : 2026년 4월 22일
02 · 921 · 2999
로그인
회원가입
로그인
회원가입